质量流量计
预算不再是困扰
当谈到科里奥利质量流量计时,其测量技术让采购不再受到预算的困扰。这就是我们工程师开发高性价比质量流量计:OPTIMASS 1300的原因,其不仅具有高性价比功能,且预留了很多智能型功能为了未来的技术拓展。
该项开发基于OPTIMASS 7000系列的经验,这意味着OPTIMASS 1300 不需要任何特殊的安装要求。另一个特点是其自诊断平台。其不仅能监控设备本身,而且能诊断工艺应用条件。
在系统中,诊断软件持续自诊断温度和一系列的工艺参考值诸如驱动系数,以便最终判定工艺应用状态。当一定比例的气泡或固体过量时,OPTIMASS甚至能够生成警告讯息,提供对用户有帮助的工艺应用报警。
那么数据的安全性怎样呢?我们保证任何数据均非常安全。设备参数和校准数据一旦在电子传感器或转换器内生成就被储存了。这意味着,如果发生故障,电子设备能够简单的进行替换而不至于丢失任何数据。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
食品行业 | ||||||||||
酿酒 | ||||||||||
测量流量,密度,比重 | x | x | x | x | x | |||||
CO2 注入 | x | x | ||||||||
啤酒花定量添加 | x | x | x | |||||||
食品 | ||||||||||
流量和密度的测量和酸奶,果汁和油的添加量 | x | x | x | |||||||
果汁 | ||||||||||
糖度BRIX,密度,流量的测量 | x | x | x | x | x | |||||
生产制造 | ||||||||||
添加剂配量 | x | x | x | x | ||||||
批控制,配量,灌装 | x | x | x | x | x | |||||
制药行业 | ||||||||||
批控制,配量,灌装 | x | x | x | x | x | x | ||||
溶剂提取 | x | x | x | x | x | |||||
超纯水环形总水管测量 | x | x | x | |||||||
油气行业 | ||||||||||
计量撬 | x | x | x | x | ||||||
旁路密度测量 | x | x | x | |||||||
CNG/LNG计量 | x | |||||||||
装车计量 | x | x | ||||||||
管线输送 | x | x | ||||||||
在线密度 | x | x | x | x | ||||||
采矿机械行业 | ||||||||||
磨损污泥/浆料 | x | x | ||||||||
水/污水 | ||||||||||
絮凝剂定量添加 | x | x | x | x | ||||||
浆液流量 | x | x | x | |||||||
化工行业 | ||||||||||
浓度、密度的测量 | x | x | x | x | x | |||||
装车计量 | x | x | x | x | ||||||
反应装置的定量 | x | x | x | x | x | |||||
烃裂化 | x | x | ||||||||
造纸和纸浆 | ||||||||||
造纸原料、纸浆 | x | x | x | |||||||
加液,漂白,着色 | x | x | x | x |
![]() |
适用 |
---|